Vertical Barred Gate
| Available Lengths | |
|---|---|
| 1.07 m (3 ft 6 in) | 880 0009-060 |
| 1.20 m (4 ft) | 880 0009-293 |
| 1.52 m (5 ft) | 880 0009-061 |
| 1.83 m (6 ft) | 880 0009-062 |
| 2.13 m (7 ft) | 880 0009-063 |
| 2.44 m (8 ft) | 880 0009-064 |
| 2.74 m (9 ft) | 880 0009-074 |
| 3.05 m (10 ft) | 880 0009-006 |
| 3.35 m (11 ft) | 880 0009-077 |
| 3.66 m (12 ft) | 880 0009-065 |
| 3.96 m (13 ft) | 880 0009-072 |
| 4.27 m (14 ft) | 880 0009-089 |
Product features
- Height 1.00 m
- Frame 25 NB
- Adj. Lug 20 mm x 2
- Vertical 7.5 mm
- 9 bars (1.07 m)
- 11 bars (1.20 m)
- 14 bars (1.52 m)
- 17 bars (1.83 m)
- 20 bars (2.13 m)
- 23 bars (2.44 m)
- 25 bars (2.74 m)
- 28 bars (3.05 m)
- 31 bars (3.35 m)
- 34 bars (3.66 m)
- 37 bars (3.96 m)
- 40 bars (4.27 m)